圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 171.450-190.500mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
171.450 260.350 66.675 605000 0.40 1.49 157000 108000 1.45 1180000 HM535349 HM535310 66.675 52.388 -8.6 3.5 188.0 192.0 3.3 250.0 236.0 6.00 2.10 750 116 0.1263 12.16
174.625 247.650 47.625 375000 0.44 1.36 97200 73200 1.33 779000 67786 67720 47.625 38.100 4.8 8.0 185.0 200.0 3.3 240.0 229.0 4.80 1.80 622 122 0.1214 6.89
174.625 247.650 47.625 375000 0.44 1.36 97200 73200 1.33 779000 67787 67720 47.625 38.100 4.8 3.5 185.0 192.0 3.3 240.0 229.0 4.80 1.80 622 122 0.1214 7.00
174.625 260.350 53.975 497000 0.33 1.80 129000 73400 1.76 933000 M236845 M236810 53.975 41.275 -6.6 3.5 189.0 193.0 3.3 249.0 241.0 4.60 3.20 691 100 0.1150 9.41
174.625 288.925 63.500 611000 0.47 1.28 159000 127000 1.25 1070000 94687 94113 63.500 47.625 -0.8 7.0 193.0 204.0 3.3 272.0 259.0 6.80 5.20 692 93.8 0.1287 15.72
174.625 298.450 82.550 909000 0.38 1.59 236000 152000 1.55 1520000 EE219068 219117 82.550 63.500 -15.2 6.4 193.0 204.0 6.4 282.0 269.0 10.00 0.20 841 94.9 0.1286 22.09
174.625 311.150 82.550 909000 0.38 1.59 236000 152000 1.55 1520000 EE219068 219122 82.550 63.500 -15.2 6.4 193.0 204.0 6.4 282.0 275.0 10.00 0.20 841 94.9 0.1286 25.10
174.625 311.150 82.550 1040000 0.33 1.81 269000 152000 1.77 1680000 H238148 H238110 82.550 65.088 -18.5 6.4 195.0 205.0 6.4 288.5 280.0 8.20 2.10 914 92.1 0.1265 25.48
177.800 215.900 20.638 113000 0.45 1.33 29400 22600 1.30 252000 LL735449 LL735410 20.638 15.083 17.8 1.5 184.0 186.0 1.5 212.0 207.0 1.30 1.60 346 241 0.1825 1.44
177.800 247.650 47.625 375000 0.44 1.36 97200 73200 1.33 779000 67790 67720 47.625 38.100 4.8 3.5 188.0 194.0 3.3 240.0 229.0 4.80 1.80 622 122 0.1214 6.68
177.800 247.650 47.625 375000 0.44 1.36 97200 73200 1.33 779000 67791 67720 47.625 38.100 4.8 10.5 188.0 208.0 3.3 240.0 229.0 4.80 1.80 622 122 0.1214 6.46
177.800 260.350 53.975 497000 0.33 1.80 129000 73400 1.76 933000 M236848 M236810 53.975 41.275 -6.6 8.0 191.0 204.0 3.3 249.0 241.0 4.60 3.20 691 100 0.1150 8.93
177.800 260.350 53.975 497000 0.33 1.80 129000 73400 1.76 933000 M236849 M236810 53.975 41.275 -6.6 3.5 191.0 195.0 3.3 249.0 241.0 4.60 3.20 691 100 0.1150 9.04
177.800 269.875 55.562 508000 0.33 1.80 132000 74900 1.76 999000 M238840 M238810 55.562 42.862 -6.1 3.5 194.0 198.0 3.3 256.0 250.0 5.90 2.10 788 118 0.1201 10.95
177.800 288.925 63.500 611000 0.47 1.28 159000 127000 1.25 1070000 94700 94113 63.500 47.625 -0.8 7.0 195.0 207.0 3.3 272.0 259.0 6.80 5.20 692 93.8 0.1287 15.28
177.800 288.925 63.500 763000 0.32 1.88 198000 108000 1.83 1240000 HM237545 HM237510 63.500 47.625 -11.7 7.0 194.0 205.0 3.3 271.5 266.0 5.80 4.10 751 101 0.1168 15.03
177.800 298.450 63.500 611000 0.47 1.28 159000 127000 1.25 1070000 94700 94118 63.500 47.625 -0.8 7.0 195.0 207.0 3.3 272.0 263.0 6.80 5.20 692 93.8 0.1287 16.91
177.800 319.964 88.900 1030000 0.32 1.88 267000 145000 1.83 1580000 H239640 H239610 85.725 65.088 -22.4 3.5 198.0 202.0 4.8 300.5 293.0 11.50 2.80 906 90.3 0.1242 27.52
177.800 320.675 88.900 1030000 0.32 1.88 267000 145000 1.83 1580000 H239640 H239612 85.725 65.088 -22.4 3.5 198.0 202.0 4.8 300.5 293.0 11.50 2.80 906 90.3 0.1242 27.71
177.800 327.025 90.488 997000 0.37 1.64 258000 162000 1.60 1580000 EE470078X 470128 92.075 63.500 -21.8 9.7 201.0 217.0 6.4 306.5 294.0 * * 914 105 0.1304 30.42
177.800 330.200 90.488 997000 0.37 1.64 258000 162000 1.60 1580000 EE470073 470130 92.075 63.500 -21.8 13.5 201.0 225.0 6.4 306.5 295.0 * * 914 105 0.1304 31.28
177.800 330.200 90.488 997000 0.37 1.64 258000 162000 1.60 1580000 EE470078X 470130 92.075 63.500 -21.8 9.7 201.0 217.0 6.4 306.5 295.0 * * 914 105 0.1304 31.48
177.800 336.550 90.488 997000 0.37 1.64 258000 162000 1.60 1580000 EE470073 470132 92.075 63.500 -21.8 13.5 201.0 225.0 6.4 306.5 298.0 * * 914 105 0.1304 32.93
177.800 355.600 61.912 811000 0.40 1.50 210000 144000 1.46 1080000 EE780705 781400 60.325 41.275 -0.3 4.8 209.0 207.0 4.8 321.0 320.0 7.80 5.50 646 79.4 0.1185 24.23
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。